Czym jest Pstryk
Pstryk to sprzedawca prądu rozliczający energię po realnych cenach z giełdy (RDN — Rynek Dnia Następnego). Cena zmienia się co godzinę: w południe, gdy świeci słońce, bywa ujemna; wieczorem (17–21) sięga 1,50–2,00 zł/kWh.
Jak działa rozliczenie — Pstryk vs G11
| Parametr | Klasyczna G11 | Pstryk (dynamiczna) |
|---|---|---|
| Cena prądu | stała ~0,80 zł/kWh | godzinowa wg giełdy + mała marża |
| Najtańsza godzina doby | brak różnicy | −0,05 do 0,30 zł/kWh |
| Najdroższa godzina (szczyt) | brak różnicy | 1,50–2,00 zł/kWh |
| Potencjał optymalizacji | brak | wysoki — przy magazynie i PC |
Przykład doby (typowy dzień jesienny)
| Godzina | Cena Pstryk | Co się dzieje w sieci |
|---|---|---|
| 02:00 | 0,28 zł/kWh | noc, niskie zużycie |
| 12:00 | −0,05 zł/kWh | szczyt PV w sieci |
| 19:00 | 1,65 zł/kWh | szczyt wieczorny |
Komu się opłaca Pstryk
| Element instalacji | Oszczędność na Pstryk |
|---|---|
| Magazyn energii | kupujesz tanio, zużywasz drogo |
| Pompa ciepła | grzejesz CWU w nocy lub w południe |
| Auto elektryczne | ładujesz w dołkach cenowych |
| Fotowoltaika | sprzedajesz nadwyżki po realnej cenie szczytu |
Bez żadnego z tych elementów Pstryk jest neutralny lub minimalnie tańszy.
Realne wyniki klientów z 2025
| Konfiguracja | Roczna oszczędność |
|---|---|
| Sam Pstryk (bez magazynu, ręczne sterowanie) | 10–25% |
| Pstryk + magazyn Sigenergy + AI | 60–85% |
Tarcza ochrony ceny
Pstryk ma mechanizm zabezpieczający — jeśli ceny giełdowe oszaleją, system automatycznie ogranicza ekspozycję klienta.
Czy warto przejść
Tak — jeśli masz lub planujesz magazyn energii. Algorytm Sigenergy AI Gateway sam handluje prądem wg cen Pstryk. Sam tylko podpisujesz umowę z Pstryk i podajesz dane licznika.


